| Competição: | 3ª Etapa - Mega Space - (Santa Luzia - MG) 27,28/09/2014 | |
| Local do Evento: | Belo Horizonte \ Mega Space | |
| Cronometragem: | Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 17:12:04 | - |
| Informe: | Baterias de Domingo... | - |
| Record Anterior: | Tempo: 59,999, , 26/04/2014 | - |
| Record | Normal | Melhor Tempo | Queimado | Desqualificado |
| Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações |
Q (DES 10.5) DESAFIO 10.5 SEGUNDOS
|